La contribution des communes aux dépenses du syndicat
Le Sivom ne perçoit ni impôt, ni taxe. Son fonctionnement est financé en grande partie par les communes membres. Les recettes complémentaires proviennent des régies et des aides financières attribuées principalement par le Conseil général, le Conseil régional et l’Agence de l’Eau.
La contribution des communes est déterminée ainsi qu’il suit :
| Compétences déléguées | Modes de calcul des contributions | Répartition par communes concernées |
| Traitement des eaux usées | Selon les débits d’eaux usées traitées provenant de chaque commune. | Cavalaire-sur-Mer > 66 % La Croix Valmer > 34 % |
| Broyage des déchets verts | Selon les tonnages des rémanents végétaux traités pour chaque commune. | Cavalaire-sur-Mer > 53 % La Croix Valmer > 38 % Rayol-Canadel-sur-Mer > 9 % |
| DFCI | Selon la population et la superficie de chaque commune. | Cavalaire-sur-Mer > 48 % La Croix Valmer > 40 % Rayol-Canadel-sur-Mer > 12 % |
| Nettoyage des plages | Selon la superficie des plages traitées sur chaque commune. | Cavalaire-sur-Mer > 51 % La Croix Valmer > 49 % |
| Observatoire marin | Selon la population et le linéaire côtier de chaque commune. | Cavalaire-sur-Mer > 42 % La Croix Valmer > 26 % Rayol-Canadel-sur-Mer > 8 % Ramatuelle > 24 % |
| Transport | Selon l’utilisation du camion par chaque commune. | Cavalaire-sur-Mer > 43 % La Croix Valmer > 30 % Rayol-Canadel-sur-Mer > 27 % |
| Administration | Au prorata de l’ensemble des répartitions financières. | Cavalaire-sur-Mer > 57 % La Croix Valmer > 36 % Rayol-Canadel-sur-Mer > 4 % Ramatuelle > 3 % |
Le respect des règles de la comptabilité publique
Le Sivom du littoral des Maures a obligation de gérer deux budgets distincts :
(*) : L’instruction budgétaire et comptable M14 est le cadre juridique qui réglemente la comptabilité des collectivités territoriales. Certains services publics, comme celui des eaux et de l’assainissement, ne sont pas concernés par la M14.
Quelques chiffres